Classe di efficienza in riscaldamento	A	
Classe di efficienza in sanitario	A	
Profilo di carico sanitario	XL	
Tipo	Riscaldamento e acqua calda sanitaria	
Camera Combustione	Stagna
Tecnologia produzione acqua calda sanitaria	Aquaspeed®	
Riscaldamento
Potenza Nominale PMin/Max risc. 50/30 °C (kW)	5,8/27,2	
Rendimento carico parziale 30% 40/30 °C (%)	108,3	
Sanitario
Potenza Nominale Min/Max (60°C) (kW)	5,5/26	
Portata continua - Delta-T = 25K (l/min)	15	
Portata Specifica - Delta-T = 30K (EN13203) (l/min)	12	
Portata di picco in 10 minuti (DT = 30K)	126	
Temperatura acqua calda sanitaria Min/Max (°C)	35/60	
Caratteristiche elettriche
Potenza elettrica assorbita Max (W)	94	
Dimensioni
Dimensioni H / L / P (mm)	850/520/240